


Línea de papel
Papel Bond
Papel de superficie lisa, excelente blancura y buena calidad de impresión. Disponible en diferentes gramajes.
40 g56 a 140 g305 g
✓ Primera calidad · Pruébelo antes de comprar: le enviamos una muestra.
Fotos referenciales del tipo de papel y sus usos.
Gramajes
Gramajes que tenemos
Estas son todas las presentaciones de nuestra lista. Use “Agregar” en las que necesita y se suman a su cotización con gramaje, formato y presentación.
17 presentaciones en 7 gramajes
| Formato | Viene en | Cotizar |
|---|---|---|
| 56 gCuadernos e interiores de libros económicos | ||
| A4 | Caja de 8 millares | |
| Oficio | Caja de 6 millares | |
| 58 gInteriores de libros, cuadernos y blocks | ||
| 61×86 cm | Resma de 500 hojas | |
| 69×89 cm | Resma de 500 hojas | |
| 72×102 cm | Resma de 500 hojas | |
| 75×105 cm | Resma de 500 hojas | |
| 70 gImpresión offset general, formatos y volantes | ||
| 61×86 cm | Resma de 500 hojas | |
| 75 gCopias, impresión láser y offset, papelería de oficina | ||
| 61×86 cm | Resma de 500 hojas | |
| 69×89 cm | Resma de 500 hojas | |
| 72×102 cm | Resma de 500 hojas | |
| 90 gFolletos, hojas membretadas y separatas | ||
| 61×86 cm | Resma de 500 hojas | |
| 69×89 cm | Resma de 250 hojas | |
| 72×102 cm | Resma de 250 hojas | |
| 120 gCarpetas, separadores y portadas sencillas | ||
| 61×86 cm | Resma de 250 hojas | |
| 69×89 cm | Resma de 250 hojas | |
| 72×102 cm | Resma de 250 hojas | |
| 140 gDiplomas, tarjetas livianas y material de mayor cuerpo | ||
| 65×50 cm | Resma de 250 hojas | |
Formatos
- A4
- Oficio
- 61×86 cm
- 69×89 cm
- 72×102 cm
- 75×105 cm
- 65×50 cm
Presentación
- Caja de 8 millares
- Caja de 6 millares
- Resma de 500 hojas
- Resma de 250 hojas
Usos
Para qué se usa
- Fotocopias e impresiones láser
- Impresión de documentos y contratos
- Hojas membretadas y papelería comercial
- Formularios y trabajos de oficina
Se suele pedir junto con
¿Cotizamos papel bond?
Papel de primera calidad. Agréguelo a su cotización o pida una muestra para probarlo en su máquina.







